PAKET İÇİNDE NELER VAR?
  					  
					
					Hardline Maskotlu Anahtarlık 
					
 					
					Adet: 
1
				   1
					Son Kullanma Tarihi
					
					
 					
					 DETAYLI BİLGİ » 
					
					
					
					
 					
					
					Hardline Shaker 
					
 					
					Adet: 
1
				   1
					Son Kullanma Tarihi
					
					
 					
					 DETAYLI BİLGİ » 
					
					
					
					
 					
					
					Hardline Amino Full 300 Tablet
					
 					
					Adet: 
1
				   1
					Son Kullanma Tarihi
2027-11-30
 					2027-11-30
					 DETAYLI BİLGİ » 
					
					
					
					
 					
					
					Hardline Whey 3Matrix Protein Tozu 2300 gr
					
 					
					Adet: 
1
				   1
					Son Kullanma Tarihi
2028-07-30
 					2028-07-30
										Aroma:
 
												
						 
										
					
					 DETAYLI BİLGİ » 
					
					
					
					
 					Ürün Bilgisi
 
    Kullanım Şekli:
WHEY 3 MATRIX 2300 GR
-Sabah 1 ölçek (75 cc = 30 g)
-Antrenmandan sonraki 30 dakika içerisinde 1 ölçek (75 cc = 30 g)
AMINO FULL 300 TABLET
-Antrenmandan 30 dakika önce 3 tablet
-Antrenmandan hemen sonra 3 tablet
Hardline Amino Full 300 Tablet
  
								Besin Bilgileri
								   										Porsiyon Büyüklüğü:3 tablet
								   								   								 Her Porsiyon İçin Miktar
														 														  B6 Vitamini/Vitamin B6 30 mg
														 														  Protein/Protein 2.34 g
														 														  Kreatin/Creatine monohydrate 525 mg
														 														  Taurin/Taurine 270 mg
														 														  Kafein 25 mg
														 														  Şeker / Sugar 0 g
														 														  Tuz/Salt 0 g
														 														  Doymuş yağ / Saturated Fat 0 g
														 														  Yağ/Fat 0 g
														 														  Karbonhidrat/Carbohydrate <0.5 g
														 														  Enerji/Calorie 11 kcal (46 kj)
														 																										 Hardline Whey 3Matrix Protein Tozu 2300 gr
  
								Besin Bilgileri
								   										Porsiyon Büyüklüğü:30 gr
								   								   								 Her Porsiyon İçin Miktar
														 														  Enerji/Calorie 119 kcal (504 kj)
														 														  Yağ/Fat 1.9 g
														 														  Doymuş Yağ / Saturated Fat 0.7 g
														 														  Karbonhidrat/ Carbohydrate 1.4 g
														 														  Şekerler/Sugars 1.4 g
														 														  Protein/Protein 24.1 g
														 														  Tuz/Salt 0.21 g
														 														  Vitamin B6/ Vitamin B6 1.4 mg
														 														  Kreatin monohidrat/Creatine monohydrate 2000 mg
														 																										 


